| Для соленой воды | Да |
|---|---|
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 337 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 84,2 при 12 м |
| Соединение | 110 мм |
| Входная мощность, кВт | 5.8 |
| Выходная мощность, л.с. | 6.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 914х583х357 мм |
| Вес, кг | 46 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуетс |