| Для соленой воды | Да |
|---|---|
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 165 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 41 при 10 м |
| Соединение | 90 мм |
| Входная мощность, кВт | 2.3 |
| Выходная мощность, л.с. | 2.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 801х541х291 мм |
| Вес, кг | 25.5 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Страна производитель | Франция |