Для того, что бы вода в бассейне была прозрачной, и не было необходимости постоянно менять воду в бассейне, Вам необходимо при строительстве бассейна установить систему фильтрации. Система фильтрации бассейна состоит: из закладных элементов (форсунок возврата воды, скиммеров, донных сливов, т.д.), из трубопроводной арматуры (трубы, ниппеля, муфты, краны, углы, тройники и т.д.), из фильтра, насоса и управления системой фильтрации. Наши фильтра для бассейнов комплектуются бочкой фильтра, манометром, насосом и шестипозиционным вентилем. В фильтр для бассейна засыпается кварцевый песок, который и является фильтрующим материалом. Песок в фильтре меняют, как правило, один раз в два года, и промывают его не реже один раз в две недели. Насосы в фильтровальных установках комплектуются фильтрами грубой отчистки. В бассейнах объемом до 30 м. куб. устанавливают фильтр для бассейна диаметром 400мм., в бассейнах от 30 м. куб. до 50 м. куб. устанавливают фильтр для бассейна диаметром 500мм., в бассейнах от 50 м. куб. до 70 м. куб. устанавливают фильтр для бассейна диаметром 600 мм., в бассейнах от 70 м. куб. до 110 м. куб. устанавливают фильтр для бассейна диаметром 760 мм., в бассейнах от 110 м. куб. до 150 м. куб. устанавливают фильтр для бассейнов диаметром 900 мм. В более больших бассейнах используются несколько фильтров, либо фильтра большего диаметра. Насос для фильтра не должен работать более трех часов непрерывно, но при этом в сутки должен нарабатывать 12 часов работы. Для отлаженной работы фильтра использую систему управления фильтром. Система управления фильтром бассейна (контрольная панель с таймером) представляет из себя электрический щит с защитными автоматами и таймером времени, который управляет включением и выключением насоса фильтра. Либо автоматической системой управления фильтром (Суперстар 5000), которая управляет не только включением выключением насосом, но и делает промывку фильтра бассейна один раз в неделю в автоматическом режиме.
Реле контроля уровня Овен предназначен для поддерживания необходимого уровня воды в переливной емкости в переливном бассейне. Он состоит из электродов и системы управления.
Фильтровальные установки для частных бассейнов
|
|||
Наименование | ед. изм | Цена,у.е. | Цена со скидкой |
---|---|---|---|
Фильтр (350мм, 5м3\ч) (верх.подсоед) V350-NK25 | комп | 370,4 | 326,0 |
Фильтр (400мм, 6м3\ч) (верх.подсоед) V400-NK33 | комп | 413,6 | 364,0 |
Фильтр (500мм, 10м3\ч) (верх.подсоед) V500-OK71 | комп | 532,8 | 468,9 |
Фильтр (650мм, 14м3\ч) (верх.подсоед) V650-OK100 | комп | 628,8 | 553,3 |
Фильтр (700мм, 22м3\ч) (верх.подсоед) V700-KS150 | комп | 788 | 693,4 |
Фильтр (900мм, 30м3\ч) (верх.подсоед) V900-KS300 | комп | 1174,4 | 1 033,5 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol GRANADA GTN406-33 | комп | 493,6 | 434,4 |
Фильтр ( 500мм, 10м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol GRANADA GLO506-71 | комп | 689,6 | 606,8 |
Фильтр ( 500мм, 10м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol GRANADA GTO506-71 | комп | 656 | 577,3 |
Фильтр ( 600мм, 14.5м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol GRANADA GLO606-100 | комп | 795,2 | 699,8 |
Фильтр ( 600мм, 14.5м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol GRANADA GTO606-100 | комп | 760 | 668,8 |
Фильтр ( 760мм, 22 м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 760 | комп | 1255 | 1 104,4 |
Фильтр ( 900мм, 30 м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 900 | комп | 1651 | 1 452,9 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (бок. подсоед.) Behncke Cristall D400 | комп | 1036 | 911,7 |
Фильтр ( 500мм, 10м3/ч) (бок. подсоед.) Behncke Cristall D500 | комп | 1168,8 | 1 028,5 |
Фильтр ( 600мм, 13м3/ч) (бок. подсоед.) Behncke Cristall D600 | комп | 1243,2 | 1 094,0 |
Фильтр ( 750мм, 20м3/ч) (бок. подсоед.) Behncke Cristall D750 | комп | 2024,8 | 1 781,8 |
Фильтр ( 900мм, 32м3/ч) (бок. подсоед.) Behncke Cristall D900 | комп | 2780,8 | 2 447,1 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Toledo ТТО406-33 | комп | 800,8 | 704,7 |
Фильтр ( 520мм, 10м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol Toledo ТLО526-71 | комп | 1028 | 904,6 |
Песок (0.5-1.0 мм)-25 кг | шт. | 15,76 | 14,34 |
Песок (1-3 мм)-25 кг | шт. | 14 | 12,74 |
Песок (2-5 мм)-25 кг | шт. | 16,8 | 15,29 |
Фильтровальные установки для сборных бассейнов
|
|||
Наименование | ед. изм | Цена,у.е. | Цена со скидкой |
Фильтр ( 400мм, 5м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Sevilla STN406-25 | комп | 417,6 | 375,8 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Sevilla STN406-33 | комп | 417,6 | 375,8 |
Фильтр ( 500мм, 10м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Sevilla STO506-71 | комп | 524,8 | 472,3 |
Фильтр ( 600мм, 14.5м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Sevilla STO606-100 | комп | 660 | 594,0 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (бок. подсоед.) Kripsol Ibiza ILO406-33 | комп | 484 | 435,6 |
Фильтр ( 400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Ibiza ITN406-33 | комп | 376,8 | 339,1 |
Фильтр ( 500мм, 10м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Ibiza ITO506-71 | комп | 468,8 | 421,9 |
Фильтр ( 600мм, 14.5м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol Ibiza ITO606-100 | комп | 660 | 594,0 |
Управление фильтрами для бассейнов |
|||
Наименование | ед. изм | Цена,у.е. | Цена со скидкой |
Вентиль автоматический (4п. 2”) Praher Superstar 2000 | шт. | 1297,6 | 1 167,8 |
Вентиль автоматический 1 1/2″ Aquastar Comfort 6500 Praher | шт. | 2634,4 | 2 371,0 |
Вентиль автоматический 1 1/2″ Aquastar Easy-1000 131141 Praher | шт. | 800 | 720,0 |
Вентиль автоматический 1 1/2″ Aquastar Easy-4000 131011 Praher | шт. | 932,8 | 839,5 |
Вентиль автоматический 1 1/2″ Praher Aquastar 3000 | шт. | 1580 | 1 422,0 |
Вентиль автоматический 1 1/2″ Praher Aquastar 6000 | шт. | 2634,4 | 2 371,0 |
Вентиль автоматический 2″ Praher Aquastar 3000 | шт. | 1605,6 | 1 445,0 |
Вентиль автоматический 2″ Praher Aquastar 6000 | шт. | 2669,6 | 2 402,6 |
Вентиль автоматический 2″ Aquastar Comfort 6500 Praher | шт. | 2669,6 | 2 402,6 |
Вентиль автоматический 2″ Aquastar Easy-1000 131162 Praher | шт. | 840 | 756,0 |
Вентиль автоматический 2″ Aquastar Easy-4000 131012 Praher | шт. | 968 | 871,2 |
Система автом. управления фильтром 1-1/2” Praher Superstar 5000 | шт. | 2371,2 | 2 134,1 |
Система автом. управления фильтром 2” Praher Superstar 5000 | шт. | 2402,4 | 2 162,2 |
Контрольная панель с таймером (1) 230v АМ-100 | шт. | 273,6 | 246,2 |
Контрольная панель с таймером (3) 380v АТ-100 | шт. | 291,2 | 262,1 |
Контрольная панель с таймером (3) 380v с УЗО | шт. | 480,8 | 432,7 |
Контрольная панель с таймером (3) 400v и термостатом | шт. | 719,2 | 647,3 |
Контрольная панель с таймером 220v с УЗО | шт. | 317,6 | 285,8 |
Реле контроля уровня Овен (Россия) (компл.) | компл | 270,96 | 243,9 |
Комплектующие к фильтрам для частных и общественных бассейнов. |
|||
Наименование | ед. изм | Цена,у.е. | Цена со скидкой |
Датчик к САУ – М7 (Овен) ДС – 1950 | шт. | 24,88 | 22,64 |
Датчик температуры Praher Superstar 5000 (140703) | шт. | 101,6 | 92,46 |
Колба смотровая фланцевая Kripsol VL 90.A | шт. | 90,4 | 82,26 |
Колба смотровая фланцевая Kripsol VL 110.A | шт. | 121,6 | 110,66 |
Колба смотровая фланцевая Kripsol VL 160.A | шт. | 196,8 | 179,09 |
Обвязка фильтра BLS 20-1400.B Kripsol BS 75-75.B | шт. | 1123,2 | 1022,11 |
Обвязка фильтра Kripsol BKS 75-75.B | шт. | 1260,8 | 1147,33 |
Обвязка фильтра Kripsol BKS 90-90.B | шт. | 1561,6 | 1421,06 |
Обвязка фильтра Kripsol BKS 110-110.В | шт. | 1808,8 | 1646,01 |
Обвязка фильтра Kripsol BKS 160-160.В | шт. | 3151,2 | 2867,59 |
Реле контроля уровня Овен (Россия) | компл | 240 | 218,4 |
Суточный таймер системы “Суперстар 5000” 30017 | шт. | 161,6 | 147,06 |
Таймер недельный установки режима фильтрации щита упр-я Praher Superstar 5000 (03.0107) | шт. | 161,6 | 147,06 |
Таймер суточный установки режима фильтрации щита упр-я вентилем Praher Aquastar 6000 (004.0400A) | шт. | 432 | 393,12 |
Фильтр ( 520мм тип520 c 6-п вентилем ABS) (верхн. подсоед.) Pahlen 110 011 21 | шт. | 948 | 862,68 |
Фильтр ( 760мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 760 | шт. | 707,2 | 643,55 |
Фильтр ( 760мм тип760 c 6-п вентилем ABS) (верхн. подсоед.) Pahlen 110 022 21 | шт. | 1714,4 | 1560,1 |
Фильтр ( 900мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 900 | шт. | 1026,4 | 934,02 |
Фильтр (1050мм 20м3/ч/кв.м фланец д.63) Kripsol Brasile BL 20 – 1050.В (без обвязки) | шт. | 2524 | 2271,6 |
Фильтр (1050мм 30м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLS 34 – 1050.В | шт. | 3921,6 | 3529,44 |
Фильтр (1050ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLD 30- 1050.В | шт. | 7107,2 | 6396,48 |
Фильтр (1050ммх2 50м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLD 50- 1050.В | шт. | 7882,4 | 7094,16 |
Фильтр (1200мм 20м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BL 23 – 1200.В (без обвязки) | шт. | 3028,8 | 2725,92 |
Фильтр (1200мм 20м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLS 23 – 1200.В | шт. | 4152,8 | 3737,52 |
Фильтр (1200мм 20м3/ч/кв.м) Pahlen 21750 (без обвязки) | шт. | 15887,2 | 14298,48 |
Фильтр (1200мм 45м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLS 45 – 1200.В | шт. | 4775,2 | 4297,68 |
Фильтр (1200мм 45м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLS 45 – 1200.В (без обвязки) | шт. | 3377,6 | 3039,84 |
Фильтр (1200ммх2 20м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLD 20- 1200.В | шт. | 7569,6 | 6812,64 |
Фильтр (1200ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLD 30- 1200.В | шт. | 7953,6 | 7158,24 |
Фильтр (1400мм 20м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLS 20- 1400 В | шт. | 4788,8 | 4309,92 |
Фильтр (1400мм 30м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLS 30- 1400 В | шт. | 5421,6 | 4879,44 |
Фильтр (1400мм 30м3/ч/кв.м) Behncke 801 014 00 (без обвязки) | шт. | 14142,4 | 12728,16 |
Фильтр (1400мм 30м3/ч/кв.м) Pahlen 216 26 (без обвязки) | шт. | 7650,4 | 6885,36 |
Фильтр (1400мм 45м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLS 45- 1400 В | шт. | 6209,6 | 5588,64 |
Фильтр (1400ммх2 20м3/ч/кв.м фланец д.75) Kripsol Brasile BLD 20- 1400.В | шт. | 9224,8 | 8302,32 |
Фильтр (1400ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLD 30- 1400.В | шт. | 11018,4 | 9916,56 |
Фильтр (1600мм 20м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BL 20 – 1600.В (без обвязки) | шт. | 4984 | 4485,6 |
Фильтр (1600мм 20м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLS 20 – 1600.В | шт. | 6381,6 | 5743,44 |
Фильтр (1600мм 30м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLS 34 – 1600.В | шт. | 6628 | 5965,2 |
Фильтр (1600мм 50м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BLS 50 – 1600.В | шт. | 7690,4 | 6921,36 |
Фильтр (1600ммх2 20м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLD 20- 1600.В | шт. | 11874,4 | 10686,96 |
Фильтр (1600ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLD 30- 1600.В | шт. | 12904 | 11613,6 |
Фильтр (1800мм 20м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BL 20 – 1800.В (без обвязки) | шт. | 5265,6 | 4739,04 |
Фильтр (1800мм 20м3/ч/кв.м фланец д.90) Kripsol Brasile BLS 20 – 1800.В | шт. | 6662,4 | 5996,16 |
Фильтр (1800мм 30м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BL 30- 1800.В (без обвязки) | шт. | 5428 | 4885,2 |
Фильтр (1800мм 30м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLS 30- 1800.В | шт. | 7072 | 6364,8 |
Фильтр (1800мм 30м3/ч/кв.м) Pahlen 216 30 (без обвязки) | шт. | 10276,8 | 9249,12 |
Фильтр (1800мм 40м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BL 40- 1800.В (без обвязки) | шт. | 5938,4 | 5344,56 |
Фильтр (1800мм 40м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BLS 40- 1800.В | шт. | 8008 | 7207,2 |
Фильтр (1800ммх2 20м3/ч/кв.мм фланец д.90) Kripsol Brasile BLD 20- 1800.В | шт. | 13500,8 | 12150,72 |
Фильтр (1800ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLD 30- 1800 В | шт. | 14256,8 | 12831,12 |
Фильтр (2000мм 20м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLS 20 – 2000.В | шт. | 8670,4 | 7803,36 |
Фильтр (2000мм 30м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BL 30- 2000.В (без обвязки) | шт. | 7280 | 6552 |
Фильтр (2000мм 30м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BLS 30- 2000.В | шт. | 9348,8 | 8413,92 |
Фильтр (2000ммх2 20м3/ч/кв.м фланец д.110) Kripsol Brasile BLD 20- 2000.В | шт. | 16988,8 | 15289,92 |
Фильтр (2000ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BLD 30- 2000.В | шт. | 18428,8 | 16585,92 |
Фильтр (2350мм 20м3/ч/кв.м фланец д.125) Kripsol Brasile BLS 20- 2350.В | шт. | 11831,2 | 10648,08 |
Фильтр (2350мм 40м3/ч/кв.м фланец д.160) Kripsol Brasile BLS 40- 2350.В | шт. | 14429,6 | 12986,64 |
Фильтр (2350ммх2 30м3/ч/кв.м фланец д.140) Kripsol Brasile BLD 30- 2350.В | шт. | 26690,4 | 24021,36 |
Фильтр BABY – 700 (V до 10 м3 2.2 м3/час) | шт. | 256,8 | 231,12 |
Фильтр BL 640C | шт. | 652 | 586,8 |
Фильтр( 400мм, с подсоединениями) (верхн. подсоед.) Kripsol Balear ВТ400 | шт. | 408 | 367,2 |
Фильтр( 500мм, с подсоединениями) (верхн. подсоед.) Kripsol Balear ВТ520С | шт. | 505,6 | 455,04 |
Фильтр( 600мм, с подсоединениями) (верхн. подсоед.) Kripsol Balear ВТ640С | шт. | 578,4 | 520,56 |
Фильтр( 640мм 15м3/ч) Kripsol San Sebastian SSB 640.C | шт. | 1151,2 | 1036,08 |
Фильтр( 640мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KC 640.В | шт. | 2759,2 | 2483,28 |
Фильтр( 760мм 22м3/ч) Kripsol San Sebastian SSB 760.C | шт. | 1445,6 | 1301,04 |
Фильтр( 760мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KC 760.В | шт. | 3203,2 | 2882,88 |
Фильтр( 900мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KC 900.В | шт. | 3797,6 | 3417,84 |
Фильтр( 900мм 30м3/ч) Kripsol San Sebastian SSB 900.C | шт. | 1896,8 | 1707,12 |
Фильтр(1100мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KC 1100.В | шт. | 5344,8 | 4810,32 |
Фильтр(1100мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK КР 1100В | шт. | 6715,2 | 6043,68 |
Фильтр(1300мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KC-1300.B | шт. | 6684 | 6015,6 |
Фильтр(1300мм 30-48м3/ч/кв.м) Kripsol KOK KP-1300.B | шт. | 8208 | 7387,2 |
Электрод к датчику устройства “Овен” | шт. | 6,08 | 5,472 |
Ящик для фильтра 400-640 | шт. | 681,6 | 613,44 |
Если Вы хотите купить это оборудование для бассейнов, то Вы его можете заказать:
по телефону (495) 940-77-59; 580-72-26 с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресения
по электронной почте: bascom-ru@yandex.ru
[product id=”99″]
[product id=”96″]
[product id=”79″]
[product id=”60″]